Топ лучших игроков

Топ составляется для конкретного режима игры. Переключайте вкладки ниже для выбора режима и периода

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
ЗА 30 ДНЕЙ7 ДНЕЙ24 ЧАСА
Место Никнейм в Steam Побед Сумма выигрышей
1 top user avatar Top-1 | Tities | DOTA2EXPERT 542 ₽1260604
2 top user avatar Top-2 | DOTA2EXPERT 889 ₽674063
3 top user avatar Top-3 | Е6И МЕНЯ НЕЖНО 403 ₽622493
4 top user avatar Top-4 | Sosedskaya shalava 2.0 171 ₽576807
5 top user avatar Top-5 | Skam 245 ₽427120
6 top user avatar Top-6 | |7DS| FoxSin 260 ₽414485
7 top user avatar Top-7 | Bembi 119 ₽394449
8 top user avatar Top-8 | Levi 235 ₽343918
9 top user avatar Top-9 | Marlock DOTA2EXPERT 190 ₽330485
10 top user avatar Top-10 | Ласточка 278 ₽296859
11 top user avatar SHEYH S AFGANA # 241 ₽284219
12 top user avatar ♥rampage mode♥ DOTA2EXPERT 177 ₽263094
13 top user avatar Chester:/ 199 ₽260714
14 top user avatar РАССИЯ 126 ₽221977
15 top user avatar DOTA2EXPERT 169 ₽216402
16 top user avatar Bembi 176 ₽189764
17 top user avatar sonki 131 ₽175421
18 top user avatar батон27(!!!!!) 99 ₽169799
19 top user avatar хлопай хлопай своей жопой 117 ₽169505
20 top user avatar my boo boo 118 ₽166416
21 top user avatar ceretti 62 ₽161130
22 top user avatar вопросы 104 ₽158282
23 top user avatar 24 69 ₽157649
24 top user avatar Ufa_DOTA2EXPERT 148 ₽155732
25 top user avatar OSEAJER Rustchance 94 ₽155322
26 top user avatar 👽🌲BURCHIK🌲👽 91 ₽145791
27 top user avatar Это мне ???? 90 ₽144801
28 top user avatar «DOTA2EXPERT» expert 158 ₽144537
29 top user avatar Настенька 119 ₽140542
30 top user avatar Stefee? 122 ₽140343
31 top user avatar DOTA2EXPERT 160 ₽135441
32 top user avatar sweetheart 59 ₽132329
33 top user avatar Nikee_Kim 113 ₽125189
34 top user avatar PickChen0iqPlayer 111 ₽119807
35 top user avatar Вау изи 81 ₽118808
36 top user avatar удачный Рамз! 80 ₽118409
37 top user avatar ChErnii flag 106 ₽117260
38 top user avatar Scooby-Doo 70 ₽116848
39 top user avatar shadow amulet 55 ₽115391
40 top user avatar Paisem 111 ₽114393
41 top user avatar больной?😭 98 ₽113449
42 top user avatar Mazal tov 98 ₽109751
43 top user avatar Васечка 54 ₽106493
44 top user avatar Off🖕🏼 116 ₽105698
45 top user avatar $88$ 107 ₽102152
46 top user avatar CHLEN 51 ₽98441
47 top user avatar Kilotan 18 ₽97719
48 top user avatar Огонёк♥ 88 ₽96175
49 top user avatar 😈 72 ₽95014
50 top user avatar DOTA2EXPERT shlem petrovich 60 ₽94485